Item - Event related - Душа случайного отряда R/SR
MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown

Подробности
Описание: Собрав 30 штук, можно случайным образом получить 30 жетонов отрядов редкости R (30%) или редкости SR (70%). Отряды SR: грифоны, мечники, монахи, всадники, гномы, лесные эльфы, пегасы, дендроиды-стражи, единороги, орки, огры, птицы Рух, циклопы, призраки, вампиры, гончие ада, демоны, порождения зла, ифриты, каменные горгульи, железные големы, маги, элементали Шторма, элементали Льда, гарпии и минотавры. Отряды R: копейщики, лучники, кентавры, гоблины, наездники на волке, скелеты-воины, ходячие мертвецы, бесы, гоги, гремлины, феи и троглодиты.
Quality: OK
Type: Event related
Gather
None
Compose
Need: 30x Душа случайного отряда R/SR
Required Level to open: 1
2 You would get 1 item from:
| Nr | Amount | Item | Drop Rate,% |
|---|---|---|---|
| 1 | 30x | Грифон | 2.5 |
| 2 | 30x | Мечник | 2.5 |
| 3 | 30x | Монах | 2.5 |
| 4 | 30x | Всадники | 2.5 |
| 5 | 30x | Гном | 2.5 |
| 6 | 30x | Лесной эльф | 2.5 |
| 7 | 30x | Пегас | 2.5 |
| 8 | 30x | Дендроид-страж | 2.5 |
| 9 | 30x | Единорог | 2.5 |
| 10 | 30x | Орк | 2.5 |
| 11 | 30x | Огр | 2.5 |
| 12 | 30x | Рух | 2.5 |
| 13 | 30x | Циклоп | 2.5 |
| 14 | 30x | Призрак | 2.5 |
| 15 | 30x | Вампир | 2.5 |
| 16 | 30x | Гончая ада | 2.5 |
| 17 | 30x | Демон | 2.5 |
| 18 | 30x | Порождение зла | 2.5 |
| 19 | 30x | Ифрит | 2.5 |
| 20 | 30x | Каменная горгулья | 2.5 |
| 21 | 30x | Железный голем | 2.5 |
| 22 | 30x | Маг | 2.5 |
| 23 | 30x | Элементаль Шторма | 2.5 |
| 24 | 30x | Элементаль Льда | 2.5 |
| 25 | 30x | Гарпия | 2.5 |
| 26 | 30x | Минотавр | 2.5 |
| 27 | 30x | Копейщик | 2.5 |
| 28 | 30x | Лучник | 2.5 |
| 29 | 30x | Кентавр | 2.5 |
| 30 | 30x | Гоблин | 2.5 |
| 31 | 30x | Наездник на волке | 2.5 |
| 32 | 30x | Скелет | 2.5 |
| 33 | 30x | Ходячий мертвец | 2.5 |
| 34 | 30x | Бес | 2.5 |
| 35 | 30x | Гог | 2.5 |
| 36 | 30x | Гремлин | 2.5 |
| 37 | 30x | Фея | 2.5 |
| 38 | 30x | Троглодит | 2.5 |
| 39 | 30x | Регнанский пират | 2.5 |
| 40 | 30x | Элементаль Моря | 2.5 |
This item contains:
None