Item - Gift - Сундук эмблем святости

MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown

Сундук эмблем святости

Подробности

Описание: Сундук эмблем святости, который можно получить в Бесконечном Инферно. После открытия у вас есть шанс получить одну эмблему святости.

Quality: OK

Type: Gift

Gather

None

This item contains:

Required Level to open: 1

2 You would get 1 item from:

Nr Amount Item Drop Rate,%
1 1x Древний огонь 4.44
2 1x Древний огонь 0.83
3 1x Древний огонь 0.28
4 1x Древний огонь 0.01
5 1x Наследие Айронфиста 4.44
6 1x Наследие Айронфиста 0.83
7 1x Наследие Айронфиста 0.28
8 1x Наследие Айронфиста 0.01
9 1x Благословение 4.44
10 1x Благословение 0.83
11 1x Благословение 0.28
12 1x Благословение 0.01
13 1x Ум 4.44
14 1x Ум 0.83
15 1x Ум 0.28
16 1x Ум 0.01
17 1x Стена познания 4.44
18 1x Стена познания 0.83
19 1x Стена познания 0.28
20 1x Стена познания 0.01
21 1x Ангел-хранитель 4.44
22 1x Ангел-хранитель 0.83
23 1x Ангел-хранитель 0.28
24 1x Ангел-хранитель 0.01
25 1x Зеленый пророк 4.44
26 1x Зеленый пророк 0.83
27 1x Зеленый пророк 0.28
28 1x Зеленый пророк 0.01
29 1x Снаряжение времени 4.44
30 1x Снаряжение времени 0.83
31 1x Снаряжение времени 0.28
32 1x Снаряжение времени 0.01
33 1x Суд отцов 4.44
34 1x Суд отцов 0.83
35 1x Суд отцов 0.28
36 1x Суд отцов 0.01
37 1x Ключ меча и магии 4.44
38 1x Ключ меча и магии 0.83
39 1x Ключ меча и магии 0.28
40 1x Ключ меча и магии 0.01
41 1x Жетон Аксо 4.44
42 1x Жетон Аксо 0.83
43 1x Жетон Аксо 0.28
44 1x Жетон Аксо 0.01
45 1x Ядро мировой сети 4.44
46 1x Ядро мировой сети 0.83
47 1x Ядро мировой сети 0.28
48 1x Ядро мировой сети 0.01
49 1x Ревность 4.44
50 1x Ревность 0.83
51 1x Ревность 0.28
52 1x Ревность 0.01
53 1x Алчность 4.44
54 1x Алчность 0.83
55 1x Алчность 0.28
56 1x Алчность 0.01
57 1x Похоть 4.44
58 1x Похоть 0.83
59 1x Похоть 0.28
60 1x Похоть 0.01
61 1x Королевская беда 4.44
62 1x Королевская беда 0.83
63 1x Королевская беда 0.28
64 1x Королевская беда 0.01
65 1x Разбитое пророчество 4.44
66 1x Разбитое пророчество 0.83
67 1x Разбитое пророчество 0.28
68 1x Разбитое пророчество 0.01
69 1x Зловещий знак 4.44
70 1x Зловещий знак 0.83
71 1x Зловещий знак 0.28
72 1x Зловещий знак 0.01

Дата изменения: