Item - Event related - Anima unità R/SR casuale
MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown
Dettagli
Descrizione: Raccogline 30 per ottenere 30 token unità R (prob. 30%) o un token unità SR (prob. 70%). (Token unità SR: Grifone, Spadaccino, Monaco, Catafratto, Gnomo, Elfo del bosco, Pegaso, Guardia Dendroide, Unicorno, Orco, Ogre, Roc, Ciclope, Anima, Vampiro, Segugio infernale, Demone, Demone dell’abisso, Efreet, Gargolla di pietra, Golem di ferro, Mago, Elementale della tempesta, Elementale del ghiaccio, Arpia o Minotauro. Token unità R: Picchiere, Tiratore scelto, Centauro, Goblin, Domatore di lupi, Scheletro, Morto vivente, Folletto, Gog, Gremlin, Driade o Troglodita.)
Quality: OK
Type: Event related
Gather
None
Compose
Need: 30x Anima unità R/SR casuale
Required Level to open: 1
2 You would get 1 item from:
Nr | Amount | Item | Drop Rate,% |
---|---|---|---|
1 | 30x | Grifone | 2.5 |
2 | 30x | Spadaccino | 2.5 |
3 | 30x | Monaco | 2.5 |
4 | 30x | Catafratto | 2.5 |
5 | 30x | Gnomo | 2.5 |
6 | 30x | Elfo del bosco | 2.5 |
7 | 30x | Pegaso | 2.5 |
8 | 30x | Guardia Dendroide | 2.5 |
9 | 30x | Unicorno | 2.5 |
10 | 30x | Orco | 2.5 |
11 | 30x | Ogre | 2.5 |
12 | 30x | Roc | 2.5 |
13 | 30x | Ciclopi | 2.5 |
14 | 30x | Anima | 2.5 |
15 | 30x | Vampiro | 2.5 |
16 | 30x | Segugio infernale | 2.5 |
17 | 30x | Demone | 2.5 |
18 | 30x | Demone dell’abisso | 2.5 |
19 | 30x | Efreet | 2.5 |
20 | 30x | Gargolla di pietra | 2.5 |
21 | 30x | Golem di ferro | 2.5 |
22 | 30x | Mago | 2.5 |
23 | 30x | Elementale della tempesta | 2.5 |
24 | 30x | Elementale del ghiaccio | 2.5 |
25 | 30x | Arpia | 2.5 |
26 | 30x | Minotauro | 2.5 |
27 | 30x | Picchiere | 2.5 |
28 | 30x | Tiratore scelto | 2.5 |
29 | 30x | Centauro | 2.5 |
30 | 30x | Goblin | 2.5 |
31 | 30x | Domatore di lupi | 2.5 |
32 | 30x | Scheletro | 2.5 |
33 | 30x | Morto vivente | 2.5 |
34 | 30x | Folletto | 2.5 |
35 | 30x | Gog | 2.5 |
36 | 30x | Gremlin | 2.5 |
37 | 30x | Driade | 2.5 |
38 | 30x | Troglodita | 2.5 |
39 | 30x | Pirati di Regna | 2.5 |
40 | 30x | Elementale del mare | 2.5 |
This item contains:
None