Item - Gift - Scrigno Emblema sacro

MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown

Scrigno Emblema sacro

Dettagli

Descrizione: Uno scrigno Emblema sacro ottenuto in Inferno senza fine. Aprilo e potresti ottenere un Emblema sacro.

Quality: OK

Type: Gift

Gather

None

This item contains:

Required Level to open: 1

2 You would get 1 item from:

Nr Amount Item Drop Rate,%
1 1x Fuoco antico 4.44
2 1x Fuoco antico 0.83
3 1x Fuoco antico 0.28
4 1x Fuoco antico 0.01
5 1x Retaggio dei Pugno di Ferro 4.44
6 1x Retaggio dei Pugno di Ferro 0.83
7 1x Retaggio dei Pugno di Ferro 0.28
8 1x Retaggio dei Pugno di Ferro 0.01
9 1x Bened. della Regina 4.44
10 1x Bened. della Regina 0.83
11 1x Bened. della Regina 0.28
12 1x Bened. della Regina 0.01
13 1x Testimonianza 4.44
14 1x Testimonianza 0.83
15 1x Testimonianza 0.28
16 1x Testimonianza 0.01
17 1x Muro della Sapienza 4.44
18 1x Muro della Sapienza 0.83
19 1x Muro della Sapienza 0.28
20 1x Muro della Sapienza 0.01
21 1x Angelo custode 4.44
22 1x Angelo custode 0.83
23 1x Angelo custode 0.28
24 1x Angelo custode 0.01
25 1x Profeta verde 4.44
26 1x Profeta verde 0.83
27 1x Profeta verde 0.28
28 1x Profeta verde 0.01
29 1x Meccanismo temporale 4.44
30 1x Meccanismo temporale 0.83
31 1x Meccanismo temporale 0.28
32 1x Meccanismo temporale 0.01
33 1x Giudizio degli antenati 4.44
34 1x Giudizio degli antenati 0.83
35 1x Giudizio degli antenati 0.28
36 1x Giudizio degli antenati 0.01
37 1x Chiave di pietra del cancello 4.44
38 1x Chiave di pietra del cancello 0.83
39 1x Chiave di pietra del cancello 0.28
40 1x Chiave di pietra del cancello 0.01
41 1x Simbolo di Aksoe 4.44
42 1x Simbolo di Aksoe 0.83
43 1x Simbolo di Aksoe 0.28
44 1x Simbolo di Aksoe 0.01
45 1x Nucleo della Rete Globale 4.44
46 1x Nucleo della Rete Globale 0.83
47 1x Nucleo della Rete Globale 0.28
48 1x Nucleo della Rete Globale 0.01
49 1x Invidia 4.44
50 1x Invidia 0.83
51 1x Invidia 0.28
52 1x Invidia 0.01
53 1x Avarizia 4.44
54 1x Avarizia 0.83
55 1x Avarizia 0.28
56 1x Avarizia 0.01
57 1x Lussuria 4.44
58 1x Lussuria 0.83
59 1x Lussuria 0.28
60 1x Lussuria 0.01
61 1x Calamità del Re 4.44
62 1x Calamità del Re 0.83
63 1x Calamità del Re 0.28
64 1x Calamità del Re 0.01
65 1x Profezia infranta 4.44
66 1x Profezia infranta 0.83
67 1x Profezia infranta 0.28
68 1x Profezia infranta 0.01
69 1x Segno infausto 4.44
70 1x Segno infausto 0.83
71 1x Segno infausto 0.28
72 1x Segno infausto 0.01

Aggiornato: