Item - Event related - Unité R/SR aléatoire
MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown
Détails
Description: Récupérez-en 30 pour obtenir 30 jetons d’unité R (30 %) ou un jeton d’unité SR (70 %) au hasard. (Jeton d’unité SR : Griffon, Spadassin, Moine, Cavalier, Nain, Elfe sylvaine, Pégase, Garde sylvanien, Licorne, Orque, Ogre, Rock, Cyclope, Revenante, Vampire, Chien de l’Enfer, Démon, Servante des Abîmes, Effrit, Gargouille, Golem de fer, Mage, Élémentaire de tempête, Élémentaire de glace, Harpie, Minotaure. Jeton d’unité R : Lancier, Grand Arbalétrier, Centaure, Gobelin, Chevaucheur de loup, Squelette, Trépassé, Diablotin, Gog, Lutin, Fée, Troglodyte.)
Quality: OK
Type: Event related
Gather
None
Compose
Need: 30x Unité R/SR aléatoire
Required Level to open: 1
2 You would get 1 item from:
Nr | Amount | Item | Drop Rate,% |
---|---|---|---|
1 | 30x | Griffon | 2.5 |
2 | 30x | Spadassin | 2.5 |
3 | 30x | Moine | 2.5 |
4 | 30x | Cavalier | 2.5 |
5 | 30x | Nain | 2.5 |
6 | 30x | Elfe sylvaine | 2.5 |
7 | 30x | Pégase | 2.5 |
8 | 30x | Garde sylvanien | 2.5 |
9 | 30x | Licorne | 2.5 |
10 | 30x | Orque | 2.5 |
11 | 30x | Ogre | 2.5 |
12 | 30x | Rock | 2.5 |
13 | 30x | Cyclope | 2.5 |
14 | 30x | Revenante | 2.5 |
15 | 30x | Vampire | 2.5 |
16 | 30x | Chien de l’Enfer | 2.5 |
17 | 30x | Démon | 2.5 |
18 | 30x | Servante des Abîmes | 2.5 |
19 | 30x | Effrit | 2.5 |
20 | 30x | Gargouille | 2.5 |
21 | 30x | Golem de fer | 2.5 |
22 | 30x | Mage | 2.5 |
23 | 30x | Élémentaire de tempête | 2.5 |
24 | 30x | Élémentaire de glace | 2.5 |
25 | 30x | Harpie | 2.5 |
26 | 30x | Minotaure | 2.5 |
27 | 30x | Lancier | 2.5 |
28 | 30x | Grand Arbalétrier | 2.5 |
29 | 30x | Centaure | 2.5 |
30 | 30x | Gobelin | 2.5 |
31 | 30x | Chevaucheur de loup | 2.5 |
32 | 30x | Squelette | 2.5 |
33 | 30x | Trépassé | 2.5 |
34 | 30x | Diablotin | 2.5 |
35 | 30x | Gog | 2.5 |
36 | 30x | Lutin | 2.5 |
37 | 30x | Fée | 2.5 |
38 | 30x | Troglodyte | 2.5 |
39 | 30x | Pirates de Regna | 2.5 |
40 | 30x | Élémentaire de mer | 2.5 |
This item contains:
None