Item - Gift - Coffre d’Emblèmes sacrés

MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown

Coffre d'Emblèmes sacrés

Détails

Description: Coffre d’Emblèmes sacrés ramené de l’Hadès infini. Peut vous permettre d’obtenir un emblème sacré.

Quality: OK

Type: Gift

Gather

None

This item contains:

Required Level to open: 1

2 You would get 1 item from:

Nr Amount Item Drop Rate,%
1 1x Feu ancien 4.44
2 1x Feu ancien 0.83
3 1x Feu ancien 0.28
4 1x Feu ancien 0.01
5 1x Héritage des Ironfist 4.44
6 1x Héritage des Ironfist 0.83
7 1x Héritage des Ironfist 0.28
8 1x Héritage des Ironfist 0.01
9 1x Bénédiction de la reine 4.44
10 1x Bénédiction de la reine 0.83
11 1x Bénédiction de la reine 0.28
12 1x Bénédiction de la reine 0.01
13 1x Témoin 4.44
14 1x Témoin 0.83
15 1x Témoin 0.28
16 1x Témoin 0.01
17 1x Mur du savoir 4.44
18 1x Mur du savoir 0.83
19 1x Mur du savoir 0.28
20 1x Mur du savoir 0.01
21 1x Ange gardien 4.44
22 1x Ange gardien 0.83
23 1x Ange gardien 0.28
24 1x Ange gardien 0.01
25 1x Prophète vert 4.44
26 1x Prophète vert 0.83
27 1x Prophète vert 0.28
28 1x Prophète vert 0.01
29 1x Roue du temps 4.44
30 1x Roue du temps 0.83
31 1x Roue du temps 0.28
32 1x Roue du temps 0.01
33 1x Le jugement des pères 4.44
34 1x Le jugement des pères 0.83
35 1x Le jugement des pères 0.28
36 1x Le jugement des pères 0.01
37 1x Clé en pierre 4.44
38 1x Clé en pierre 0.83
39 1x Clé en pierre 0.28
40 1x Clé en pierre 0.01
41 1x Jeton d’Aksoe 4.44
42 1x Jeton d’Aksoe 0.83
43 1x Jeton d’Aksoe 0.28
44 1x Jeton d’Aksoe 0.01
45 1x Noyau du réseau global 4.44
46 1x Noyau du réseau global 0.83
47 1x Noyau du réseau global 0.28
48 1x Noyau du réseau global 0.01
49 1x Envie 4.44
50 1x Envie 0.83
51 1x Envie 0.28
52 1x Envie 0.01
53 1x Avarice 4.44
54 1x Avarice 0.83
55 1x Avarice 0.28
56 1x Avarice 0.01
57 1x Luxure 4.44
58 1x Luxure 0.83
59 1x Luxure 0.28
60 1x Luxure 0.01
61 1x Calamité du roi 4.44
62 1x Calamité du roi 0.83
63 1x Calamité du roi 0.28
64 1x Calamité du roi 0.01
65 1x Prophétie brisée 4.44
66 1x Prophétie brisée 0.83
67 1x Prophétie brisée 0.28
68 1x Prophétie brisée 0.01
69 1x Signe inquiétant 4.44
70 1x Signe inquiétant 0.83
71 1x Signe inquiétant 0.28
72 1x Signe inquiétant 0.01

Mis à jour :