Item - Gift - Cofre de Emblema Sagrado

MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown

Cofre de Emblema Sagrado

Detalles

Descripción: Un Cofre de Emblema Sagrado obtenido en un Infierno Sin Fin. Tienes una probabilidad de obtener un Emblema Sagrado tras abrirlo.

Quality: OK

Type: Gift

Gather

None

This item contains:

Required Level to open: 1

2 You would get 1 item from:

Nr Amount Item Drop Rate,%
1 1x Fuego antiguo 4.44
2 1x Fuego antiguo 0.83
3 1x Fuego antiguo 0.28
4 1x Fuego antiguo 0.01
5 1x Legado de Puño de Hierro 4.44
6 1x Legado de Puño de Hierro 0.83
7 1x Legado de Puño de Hierro 0.28
8 1x Legado de Puño de Hierro 0.01
9 1x Bendición de la Reina 4.44
10 1x Bendición de la Reina 0.83
11 1x Bendición de la Reina 0.28
12 1x Bendición de la Reina 0.01
13 1x Testigo 4.44
14 1x Testigo 0.83
15 1x Testigo 0.28
16 1x Testigo 0.01
17 1x Muro de la Sabiduría 4.44
18 1x Muro de la Sabiduría 0.83
19 1x Muro de la Sabiduría 0.28
20 1x Muro de la Sabiduría 0.01
21 1x Ángel Guardián 4.44
22 1x Ángel Guardián 0.83
23 1x Ángel Guardián 0.28
24 1x Ángel Guardián 0.01
25 1x Profeta Verde 4.44
26 1x Profeta Verde 0.83
27 1x Profeta Verde 0.28
28 1x Profeta Verde 0.01
29 1x Engranaje del tiempo 4.44
30 1x Engranaje del tiempo 0.83
31 1x Engranaje del tiempo 0.28
32 1x Engranaje del tiempo 0.01
33 1x El juicio de los padres 4.44
34 1x El juicio de los padres 0.83
35 1x El juicio de los padres 0.28
36 1x El juicio de los padres 0.01
37 1x Llave de piedra a los Portales 4.44
38 1x Llave de piedra a los Portales 0.83
39 1x Llave de piedra a los Portales 0.28
40 1x Llave de piedra a los Portales 0.01
41 1x Ficha de Aksoe 4.44
42 1x Ficha de Aksoe 0.83
43 1x Ficha de Aksoe 0.28
44 1x Ficha de Aksoe 0.01
45 1x Núcleo de la red global 4.44
46 1x Núcleo de la red global 0.83
47 1x Núcleo de la red global 0.28
48 1x Núcleo de la red global 0.01
49 1x Envidia 4.44
50 1x Envidia 0.83
51 1x Envidia 0.28
52 1x Envidia 0.01
53 1x Avaricia 4.44
54 1x Avaricia 0.83
55 1x Avaricia 0.28
56 1x Avaricia 0.01
57 1x Lujuria 4.44
58 1x Lujuria 0.83
59 1x Lujuria 0.28
60 1x Lujuria 0.01
61 1x Calamidad del Rey 4.44
62 1x Calamidad del Rey 0.83
63 1x Calamidad del Rey 0.28
64 1x Calamidad del Rey 0.01
65 1x Profecía rota 4.44
66 1x Profecía rota 0.83
67 1x Profecía rota 0.28
68 1x Profecía rota 0.01
69 1x Señal ominosa 4.44
70 1x Señal ominosa 0.83
71 1x Señal ominosa 0.28
72 1x Señal ominosa 0.01

Actualizado: