Item - Event related - SR-Einheitenseele
MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown

Details
Beschreibung: Sammle 30, um eine zufällig ausgewählte der folgenden 2-Sterne-Einheiten zu erhalten: Greif, Schwertkämpfer, Mönch, Kavallerist, Zwerg, Waldelfe, Pegasus, Dendroidenwache, Einhorn, Ork, Oger, Roc, Zyklop, Geist, Vampir, Höllenhund, Dämon, Grottenteufel, Efreet, Stein-Wasserspeier, Regnanpiraten,Eisengolem, Magier, Sturmelementar, Eiselementar, Harpyie, Minotaurus oder Echsenmensch.
Quality: OK
Type: Event related
Gather
None
Compose
Need: 30x SR-Einheitenseele
Required Level to open: 1
2 You would get 1 item from:
| Nr | Amount | Item | Drop Rate,% |
|---|---|---|---|
| 1 | 30x | Greif | 3.45 |
| 2 | 30x | Schwertkämpfer | 3.45 |
| 3 | 30x | Mönch | 3.45 |
| 4 | 30x | Kavallerist | 3.45 |
| 5 | 30x | Zwerg | 3.45 |
| 6 | 30x | Waldelfe | 3.45 |
| 7 | 30x | Pegasus | 3.45 |
| 8 | 30x | Dendroidenwache | 3.45 |
| 9 | 30x | Einhorn | 3.45 |
| 10 | 30x | Ork | 3.45 |
| 11 | 30x | Oger | 3.45 |
| 12 | 30x | Roc | 3.45 |
| 13 | 30x | Zyklop | 3.45 |
| 14 | 30x | Geist | 3.45 |
| 15 | 30x | Vampir | 3.45 |
| 16 | 30x | Höllenhund | 3.45 |
| 17 | 30x | Dämon | 3.45 |
| 18 | 30x | Grottenteufel | 3.45 |
| 19 | 30x | Efreet | 3.45 |
| 20 | 30x | Stein-Wasserspeier | 3.45 |
| 21 | 30x | Eisengolem | 3.45 |
| 22 | 30x | Magierin | 3.45 |
| 23 | 30x | Sturmelementar | 3.45 |
| 24 | 30x | Eiselementar | 3.45 |
| 25 | 30x | Harpyie | 3.45 |
| 26 | 30x | Minotaurus | 3.45 |
| 27 | 30x | Schlangenfliege | 3.45 |
| 28 | 30x | Echsenmensch | 3.45 |
| 29 | 30x | Regnanpirat | 3.45 |
This item contains:
None