Item - Gift - „Heiliges Emblem“-Truhe

MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown

„Heiliges Emblem“-Truhe

Details

Beschreibung: Eine Heiligemblem-Truhe aus dem Endlosen Inferno. Gewährt möglicherweise ein Heiligemblem.

Quality: OK

Type: Gift

Gather

None

This item contains:

Required Level to open: 1

2 You would get 1 item from:

Nr Amount Item Drop Rate,%
1 1x Uraltes Feuer 4.44
2 1x Uraltes Feuer 0.83
3 1x Uraltes Feuer 0.28
4 1x Uraltes Feuer 0.01
5 1x Eisenfausts Vermächtnis 4.44
6 1x Eisenfausts Vermächtnis 0.83
7 1x Eisenfausts Vermächtnis 0.28
8 1x Eisenfausts Vermächtnis 0.01
9 1x Segen der Königin 4.44
10 1x Segen der Königin 0.83
11 1x Segen der Königin 0.28
12 1x Segen der Königin 0.01
13 1x Zeuge 4.44
14 1x Zeuge 0.83
15 1x Zeuge 0.28
16 1x Zeuge 0.01
17 1x Wall der Weisheit 4.44
18 1x Wall der Weisheit 0.83
19 1x Wall der Weisheit 0.28
20 1x Wall der Weisheit 0.01
21 1x Schutzengel 4.44
22 1x Schutzengel 0.83
23 1x Schutzengel 0.28
24 1x Schutzengel 0.01
25 1x Grüner Prophet 4.44
26 1x Grüner Prophet 0.83
27 1x Grüner Prophet 0.28
28 1x Grüner Prophet 0.01
29 1x Zahnrad der Zeit 4.44
30 1x Zahnrad der Zeit 0.83
31 1x Zahnrad der Zeit 0.28
32 1x Zahnrad der Zeit 0.01
33 1x Das Urteil der Väter 4.44
34 1x Das Urteil der Väter 0.83
35 1x Das Urteil der Väter 0.28
36 1x Das Urteil der Väter 0.01
37 1x Steinschlüssel zu den Toren 4.44
38 1x Steinschlüssel zu den Toren 0.83
39 1x Steinschlüssel zu den Toren 0.28
40 1x Steinschlüssel zu den Toren 0.01
41 1x Aksoe-Token 4.44
42 1x Aksoe-Token 0.83
43 1x Aksoe-Token 0.28
44 1x Aksoe-Token 0.01
45 1x Kern des weltweiten Netzwerks 4.44
46 1x Kern des weltweiten Netzwerks 0.83
47 1x Kern des weltweiten Netzwerks 0.28
48 1x Kern des weltweiten Netzwerks 0.01
49 1x Neid 4.44
50 1x Neid 0.83
51 1x Neid 0.28
52 1x Neid 0.01
53 1x Habgier 4.44
54 1x Habgier 0.83
55 1x Habgier 0.28
56 1x Habgier 0.01
57 1x Wollust 4.44
58 1x Wollust 0.83
59 1x Wollust 0.28
60 1x Wollust 0.01
61 1x Misere des Königs 4.44
62 1x Misere des Königs 0.83
63 1x Misere des Königs 0.28
64 1x Misere des Königs 0.01
65 1x Gebrochene Prophez. 4.44
66 1x Gebrochene Prophez. 0.83
67 1x Gebrochene Prophez. 0.28
68 1x Gebrochene Prophez. 0.01
69 1x Ominöses Zeichen 4.44
70 1x Ominöses Zeichen 0.83
71 1x Ominöses Zeichen 0.28
72 1x Ominöses Zeichen 0.01

Aktualisiert: