Item - Materials
MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown
| Nr | Icon | Name | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Buch der Essenzen | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila auf Lila +1. |
| 2 | ![]() |
Buch der Essenzen +1 | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +1 auf Lila +2. |
| 3 | ![]() |
Buch der Essenzen +2 | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +2 auf Lila +3. |
| 4 | ![]() |
Buch der Essenzen +3 | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +3 auf Orange. |
| 5 | ![]() |
Buch der Waffen | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau auf Blau +1. |
| 6 | ![]() |
Buch der Waffen +1 | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +1 auf Blau +2. |
| 7 | ![]() |
Buch der Waffen +2 | Standardmaterial zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +2 auf Lila. |
| 8 | ![]() |
Epische Edelsteine +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +2 auf Lila +3. |
| 9 | ![]() |
Epischer Kristall +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +2 auf Lila +3. |
| 10 | ![]() |
Epischer Schwefel +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +2 auf Lila +3. |
| 11 | ![]() |
Episches Erz +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +2 auf Lila +3. |
| 12 | ![]() |
Episches Holz +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +2 auf Lila +3. |
| 13 | ![]() |
Episches Quecksilber +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +2 auf Lila +3. |
| 14 | ![]() |
Ewige Edelsteine +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +1 auf Orange +2. |
| 15 | ![]() |
Ewiger Kristall +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +1 auf Orange +2. |
| 16 | ![]() |
Ewiger Schwefel +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +1 auf Orange +2. |
| 17 | ![]() |
Ewiges Erz +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +1 auf Orange +2. |
| 18 | ![]() |
Ewiges Holz +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +1 auf Orange +2. |
| 19 | ![]() |
Ewiges Quecksilber +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +1 auf Orange +2. |
| 20 | ![]() |
Geheime Edelsteine +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +2 auf Orange +3. |
| 21 | ![]() |
Geheimer Kristall +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +2 auf Orange +3. |
| 22 | ![]() |
Geheimer Schwefel +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +2 auf Orange +3. |
| 23 | ![]() |
Geheimes Erz +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +2 auf Orange +3. |
| 24 | ![]() |
Geheimes Holz +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +2 auf Orange +3. |
| 25 | ![]() |
Geheimes Quecksilber +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +2 auf Orange +3. |
| 26 | ![]() |
Gute Edelsteine | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau auf Blau +1. |
| 27 | ![]() |
Guter Kristall | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau auf Blau +1. |
| 28 | ![]() |
Guter Schwefel | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau auf Blau +1. |
| 29 | ![]() |
Gutes Erz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau auf Blau +1. |
| 30 | ![]() |
Gutes Holz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau auf Blau +1. |
| 31 | ![]() |
Gutes Quecksilber | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau auf Blau +1. |
| 32 | ![]() |
Legendenzertifikat | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange auf Orange +1. |
| 33 | ![]() |
Legendenzertifikat +1 | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +1 auf Orange +2. |
| 34 | ![]() |
Legendenzertifikat +2 | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +2 auf Orange +3. |
| 35 | ![]() |
Legendenzertifikat +3 | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +3 auf Orange +4. |
| 36 | ![]() |
Legendenzertifikat +4 | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +4 auf Orange +5. |
| 37 | ![]() |
Legendäre Edelsteine +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +3 auf Orange. |
| 38 | ![]() |
Legendärer Kristall +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +3 auf Orange. |
| 39 | ![]() |
Legendärer Schwefel +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +3 auf Orange. |
| 40 | ![]() |
Legendäres Erz +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +3 auf Orange. |
| 41 | ![]() |
Legendäres Holz +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +3 auf Orange. |
| 42 | ![]() |
Legendäres Quecksilber +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +3 auf Orange. |
| 43 | ![]() |
Legendäres Zertifikat +5 | Seltenes Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +5 auf Rot. |
| 44 | ![]() |
Mythische Edelsteine | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange auf Orange +1. |
| 45 | ![]() |
Mythischer Kristall | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange auf Orange +1. |
| 46 | ![]() |
Mythischer Schwefel | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange auf Orange +1. |
| 47 | ![]() |
Mythisches Erz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange auf Orange +1. |
| 48 | ![]() |
Mythisches Holz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange auf Orange +1. |
| 49 | ![]() |
Mythisches Quecksilber | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange auf Orange +1. |
| 50 | ![]() |
Normale Edelsteine | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Grün auf Blau. |
| 51 | ![]() |
Normaler Kristall | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Grün auf Blau. |
| 52 | ![]() |
Normaler Schwefel | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Grün auf Blau. |
| 53 | ![]() |
Normales Erz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Grün auf Blau. |
| 54 | ![]() |
Normales Holz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Grün auf Blau. |
| 55 | ![]() |
Normales Quecksilber | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Grün auf Blau. |
| 56 | ![]() |
Schlechte Edelsteine | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Weiß auf Grün. |
| 57 | ![]() |
Schlechter Kristall | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Weiß auf Grün. |
| 58 | ![]() |
Schlechter Schwefel | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Weiß auf Grün. |
| 59 | ![]() |
Schlechtes Erz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Weiß auf Grün. |
| 60 | ![]() |
Schlechtes Holz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Weiß auf Grün. |
| 61 | ![]() |
Schlechtes Quecksilber | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Weiß auf Grün. |
| 62 | ![]() |
Seelenedelsteine +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +3 auf Orange +4. |
| 63 | ![]() |
Seelenerz +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +3 auf Orange +4. |
| 64 | ![]() |
Seelenholz +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +3 auf Orange +4. |
| 65 | ![]() |
Seelenkristall +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +3 auf Orange +4. |
| 66 | ![]() |
Seelenquecksilber +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +3 auf Orange +4. |
| 67 | ![]() |
Seelenschwefel +3 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +3 auf Orange +4. |
| 68 | ![]() |
Seltene Edelsteine +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +1 auf Lila +2. |
| 69 | ![]() |
Seltener Kristall +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +1 auf Lila +2. |
| 70 | ![]() |
Seltener Schwefel +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +1 auf Lila +2. |
| 71 | ![]() |
Seltenes Erz +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +1 auf Lila +2. |
| 72 | ![]() |
Seltenes Holz +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +1 auf Lila +2. |
| 73 | ![]() |
Seltenes Quecksilber +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila +1 auf Lila +2. |
| 74 | ![]() |
Sternedelsteine +4 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +4 auf Orange +5. |
| 75 | ![]() |
Sternerz +4 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +4 auf Orange +5. |
| 76 | ![]() |
Sternholz +4 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +4 auf Orange +5. |
| 77 | ![]() |
Sternkristall +4 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +4 auf Orange +5. |
| 78 | ![]() |
Sternquecksilber +4 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +4 auf Orange +5. |
| 79 | ![]() |
Sternschwefel +4 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +4 auf Orange +5. |
| 80 | ![]() |
Strahlende Edelsteine +5 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +5 auf Rot. |
| 81 | ![]() |
Strahlender Kristall +5 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +5 auf Rot. |
| 82 | ![]() |
Strahlender Schwefel +5 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +5 auf Rot. |
| 83 | ![]() |
Strahlendes Erz +5 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +5 auf Rot. |
| 84 | ![]() |
Strahlendes Holz +5 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +5 auf Rot. |
| 85 | ![]() |
Strahlendes Quecksilber +5 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Orange +5 auf Rot. |
| 86 | ![]() |
Wertvolle Edelsteine +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +2 auf Lila. |
| 87 | ![]() |
Wertvoller Kristall +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +2 auf Lila. |
| 88 | ![]() |
Wertvoller Schwefel +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +2 auf Lila. |
| 89 | ![]() |
Wertvolles Erz +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +2 auf Lila. |
| 90 | ![]() |
Wertvolles Holz +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +2 auf Lila. |
| 91 | ![]() |
Wertvolles Quecksilber +2 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +2 auf Lila. |
| 92 | ![]() |
Überlegene Edelsteine +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +1 auf Blau +2. |
| 93 | ![]() |
Überlegener Kristall +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +1 auf Blau +2. |
| 94 | ![]() |
Überlegener Schwefel +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +1 auf Blau +2. |
| 95 | ![]() |
Überlegenes Erz +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +1 auf Blau +2. |
| 96 | ![]() |
Überlegenes Holz +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +1 auf Blau +2. |
| 97 | ![]() |
Überlegenes Quecksilber +1 | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Blau +1 auf Blau +2. |
| 98 | ![]() |
Überragende Edelsteine | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila auf Lila +1. |
| 99 | ![]() |
Überragender Kristall | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila auf Lila +1. |
| 100 | ![]() |
Überragender Schwefel | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila auf Lila +1. |
| 101 | ![]() |
Überragendes Erz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila auf Lila +1. |
| 102 | ![]() |
Überragendes Holz | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila auf Lila +1. |
| 103 | ![]() |
Überragendes Quecksilber | Gewöhnliches Material zur Aufwertung von Ausrüstung von Lila auf Lila +1. |




















