Item - Materials
MaterialsArtifactsUnit SoulUnit AwakeningHero SoulHero SkillGiftEvent relatedAvatarsConsumablesUnknown
| Nr | Icon | 名字 | 玩法詳解 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
傳說之證 | 橙 +5 裝備進階至紅色的稀有材料 |
| 2 | ![]() |
傳說寶石 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
| 3 | ![]() |
傳說木材 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
| 4 | ![]() |
傳說水晶 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
| 5 | ![]() |
傳說水銀 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
| 6 | ![]() |
傳說硫磺 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
| 7 | ![]() |
傳說礦石 | 紫 +3 裝備及橙色裝備進階所需的普通材料 |
| 8 | ![]() |
優質寶石 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
| 9 | ![]() |
優質木材 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
| 10 | ![]() |
優質水晶 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
| 11 | ![]() |
優質水銀 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
| 12 | ![]() |
優質硫磺 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
| 13 | ![]() |
優質礦石 | 藍色裝備進階至藍 +1 的普通材料 |
| 14 | ![]() |
劣質寶石 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
| 15 | ![]() |
劣質木材 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
| 16 | ![]() |
劣質水晶 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
| 17 | ![]() |
劣質水銀 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
| 18 | ![]() |
劣質硫磺 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
| 19 | ![]() |
劣質礦石 | 白色裝備進階至綠色的普通材料 |
| 20 | ![]() |
奧祕寶石 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 21 | ![]() |
奧祕木材 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 22 | ![]() |
奧祕水晶 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 23 | ![]() |
奧祕水銀 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 24 | ![]() |
奧祕硫磺 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 25 | ![]() |
奧祕礦石 | 橙 +2 裝備及橙 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 26 | ![]() |
奧義之書 | 紫 +3 裝備進階至橙色的稀有材料 |
| 27 | ![]() |
平凡寶石 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
| 28 | ![]() |
平凡木材 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
| 29 | ![]() |
平凡水晶 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
| 30 | ![]() |
平凡水銀 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
| 31 | ![]() |
平凡硫磺 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
| 32 | ![]() |
平凡礦石 | 綠色裝備進階至藍色的普通材料 |
| 33 | ![]() |
星空寶石 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
| 34 | ![]() |
星空木材 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
| 35 | ![]() |
星空水晶 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
| 36 | ![]() |
星空水銀 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
| 37 | ![]() |
星空硫磺 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
| 38 | ![]() |
星空礦石 | 橙 +4 裝備及橙 +5 裝備進階所需的普通材料 |
| 39 | ![]() |
武裝之書 | 藍 +2 裝備進階至紫色的稀有材料 |
| 40 | ![]() |
永恆寶石 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 41 | ![]() |
永恆木材 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 42 | ![]() |
永恆水晶 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 43 | ![]() |
永恆水銀 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 44 | ![]() |
永恆硫磺 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 45 | ![]() |
永恆礦石 | 橙 +1 裝備及橙 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 46 | ![]() |
珍貴寶石 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
| 47 | ![]() |
珍貴木材 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
| 48 | ![]() |
珍貴水晶 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
| 49 | ![]() |
珍貴水銀 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
| 50 | ![]() |
珍貴硫磺 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
| 51 | ![]() |
珍貴礦石 | 藍 +2 裝備及紫色裝備進階所需的普通材料 |
| 52 | ![]() |
神話寶石 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 53 | ![]() |
神話木材 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 54 | ![]() |
神話水晶 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 55 | ![]() |
神話水銀 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 56 | ![]() |
神話硫磺 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 57 | ![]() |
神話礦石 | 橙色裝備及橙 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 58 | ![]() |
稀有寶石 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 59 | ![]() |
稀有木材 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 60 | ![]() |
稀有水晶 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 61 | ![]() |
稀有水銀 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 62 | ![]() |
稀有硫磺 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 63 | ![]() |
稀有礦石 | 紫 +1 裝備及紫 +2 裝備進階所需的普通材料 |
| 64 | ![]() |
精美寶石 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
| 65 | ![]() |
精美木材 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
| 66 | ![]() |
精美水晶 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
| 67 | ![]() |
精美水銀 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
| 68 | ![]() |
精美硫磺 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
| 69 | ![]() |
精美礦石 | 藍 +1 裝備進階至藍 +2 的普通材料 |
| 70 | ![]() |
絕世寶石 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 71 | ![]() |
絕世木材 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 72 | ![]() |
絕世水晶 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 73 | ![]() |
絕世水銀 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 74 | ![]() |
絕世硫磺 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 75 | ![]() |
絕世礦石 | 紫 +2 裝備及紫 +3 裝備進階所需的普通材料 |
| 76 | ![]() |
閃耀寶石 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
| 77 | ![]() |
閃耀木材 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
| 78 | ![]() |
閃耀水晶 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
| 79 | ![]() |
閃耀水銀 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
| 80 | ![]() |
閃耀硫磺 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
| 81 | ![]() |
閃耀礦石 | 橙 +5 裝備及紅色裝備進階所需的普通材料 |
| 82 | ![]() |
靈魂寶石 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
| 83 | ![]() |
靈魂木材 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
| 84 | ![]() |
靈魂水晶 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
| 85 | ![]() |
靈魂水銀 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
| 86 | ![]() |
靈魂硫磺 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
| 87 | ![]() |
靈魂礦石 | 橙 +3 裝備及橙 +4 裝備進階所需的普通材料 |
| 88 | ![]() |
非凡寶石 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 89 | ![]() |
非凡木材 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 90 | ![]() |
非凡水晶 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 91 | ![]() |
非凡水銀 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 92 | ![]() |
非凡硫磺 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |
| 93 | ![]() |
非凡礦石 | 紫色裝備及紫 +1 裝備進階所需的普通材料 |




















